CORONAVIRUS
0 fallecidos
434 casos en Chile
| 1 | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA |
| 0 | REGIÓN DE TARAPACÁ |
| 6 | REGIÓN DE ANTOFAGASTA |
| 1 | REGIÓN DE ATACAMA |
| 3 | REGIÓN DE COQUIMBO |
| 5 | REGIÓN DE VALPARAÍSO |
| 304 | REGIÓN METROPOLITANA |
| 6 | REGIÓN DE O’HIGGINS |
| 14 | REGIÓN DEL MAULE |
| 44 | REGIÓN DE ÑUBLE |
| 19 | REGIÓN DEL BIOBÍO |
| 9 | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA |
| 1 | REGIÓN DE LOS RÍOS |
| 18 | REGIÓN DE LOS LAGOS |
| 1 | REGIÓN DE AYSÉN |
| 2 | REGIÓN DE MAGALLANES |

